- Contact Us
구분 | 부서 | 연락처 | 이메일 |
광고문의 | NSP통신 경영지원실 | 02-3272-2141 | okyes@nspna.com |
제휴문의 | NSP통신 정보사업국 | 02-3272-2141 | okyes@nspna.com |
콘텐츠판매 | NSP통신 정보사업국 | 070-7599–1620 | okyes@nspna.com |
- 광고안내
광고코드 | 위치 | 광고크기(픽셀) | 형태 | 수량 | 비고 |
T01 | 공통 | 300*60 | 배너 | 랜덤 | |
T03 | 공통좌측 | 80*150(±) | 배너 | 각 1개 고정 | |
T04 | 공통우측 | 80*150(±) | 배너 | 각 1개 고정 | |
N04 | 뉴스상단 | 640*100 | 배너 | 랜덤 | 전국 제외 |
N05 | 뉴스하단 | 640*100 | 배너 | 랜덤 | 전국 제외 |
N06 | 뉴스우측 | 300*60 | 배너 | 전국 제외 | |
N06(C12) | 전국뉴스우측 | 300*60 | 배너 | 부산 | |
N06(C22) | 전국뉴스우측 | 300*60 | 배너 | 광주/전남 | |
N06(C32) | 전국뉴스우측 | 300*60 | 배너 | 전라북도 | |
N06(C42) | 전국뉴스우측 | 300*60 | 배너 | 경기북부 | |
N06(C52) | 전국뉴스우측 | 300*60 | 배너 | 대구/경북 | |
N06(C62) | 전국뉴스우측 | 300*60 | 배너 | 경기남부 |
2018년 03월 기준, 광고위치 및 형태 크기등은 사정에 따라 다소 변경될 수 있습니다.
