반복내용 건너뛰기(skip to main content) 본문 바로가기(Go body) 메뉴 바로가기(Go Menu)
G03-8236672469

업앤다운

그룹주 상승…한화·HD현대↑

NSP통신, 최아랑 기자, 2025-10-22 16:25 KRX5 R3
#삼성전자(005930) #롯데지주(004990) #CJ(001040) #LG(003550) #GS(078930)
NSP통신- (그래프 = 최아랑 기자)
fullscreen
(그래프 = 최아랑 기자)

(서울=NSP통신) 최아랑 기자 = 22일 코스피(+1.56%), 코스닥(+0.76%)은 상승했다. 이날 가장 큰 등락 변동을 보인 종목은 KCC다. KCC는 6.64%(2만6000원) 상승해 41만7500원으로 장을 마쳤다.

한화와 GS는 각각 5.84%(5300원), 5.84%(2700원) 올라 9만6100원과 4만8950원에 장을 마쳤다.

두산과 HD현대는 각각 5.61%(42000원), 4.45%(7700원) 상승해 79만1000원과 18만700원에 거래를 마감했다.

G03-8236672469

LG와 포스코홀딩스는 각각 4.30%(3300원), 4.24%(1만2500원) 올라 8만0100원과 30만7500원에 장을 마쳤다.

SK와 롯데지주는 각각 3.98%(9000원), 3.83%(1100원) 상승해 23만5000원과 2만9850원에 거래를 마감했다.

DL과 HMM은 각각 3.48%(1300원), 3.22%(650원) 올라 3만8700원과 2만0850원에 장을 마쳤다.

CJ와 현대차는 각각 2.65%(4500원), 1.75%(4500원) 상승해 17만4400원과 26만1000원에 거래를 마감했다.

HS효성과 LX홀딩스는 각각 1.66%(1000원), 1.59%(130원) 올라 6만1300원과 8290원에 장을 마쳤다.

삼성전자와 LS는 각각 1.13%(1100원), 1.06%(2100원) 상승해 9만8600원과 20만1000원에 거래를 마감했다.

한진과 SK하이닉스는 각각 0.77%(150원), 0.52%(2500원) 올라 1만9650원과 48만1500원에 장을 마쳤다.

태광산업과 영풍은 각각 0.36%(3000원), 0.22%(100원) 하락해 82만2000원과 4만5300원에 장을 마쳤다.

ⓒ한국의 경제뉴스통신사 NSP통신·NSP TV. 무단전재-재배포 및 AI학습 이용 금지.