(서울=NSP통신) 최아랑 기자 = 4일 코스피(-1.99%), 코스닥(-2.21%)은 하락했다. 이 가운데 가장 큰 상승률을 기록한 종목은 HMM으로 1.67%(400원) 올라 2만4300원에 장을 마감했다.
태광산업과 POSCO홀딩스는 각각 1.46%(1만5000원), 1.44%(4500원) 상승해 104만4000원, 31만6500원에 거래를 마쳤다.
반면 효성와 한화는 8.71%(6600원), 7.28%(6600원) 하락해 6만9200원, 8만4000원에 마감했다.
LS와 LX홀딩스는 각각 6.37%(1만1800원), 5.11%(500원) 떨어져 17만3300원, 9280원에 머물렀다.
SK와 LG는 4.79%(9900원), 4.31%(3600원) 하락해 19만6600원, 7만9900원에 거래됐다.
HD현대와 두산은 4.02%(5100원), 3.65%(2만1000원) 떨어져 12만1800원, 55만5000원에 마감했다.
CJ와 영풍은 각각 3.50%(5400원), 3.13%(1400원) 하락해 14만8900원, 4만3300원에 마감됐다.
DL과 SK하이닉스는 각각 2.92%(1500원), 2.87%(8000원) 내린 4만9900원, 27만500원에 거래됐다.
롯데지주와 GS는 각각 2.58%(750원), 2.12%(1050원) 내린 2만8300원, 4만8500원에 거래됐다.
현대차는 1.86%(4000원) 하락해 21만500원에, 한진은 0.95%(200원) 내린 2만800원에 장을 마감했다.
삼성전자와 OCI홀딩스는 각각 0.78%(500원), 0.47%(400원) 하락해 6만3300원, 8만4500원에 거래를 마쳤다.
KCC는 0.16%(500원) 떨어져 31만6000원에 장을 마감했다.
ⓒ한국의 경제뉴스통신사 NSP통신·NSP TV. 무단전재-재배포 및 AI학습 이용 금지.