반복내용 건너뛰기(skip to main content) 본문 바로가기(Go body) 메뉴 바로가기(Go Menu)
G03-8236672469

업앤다운

그룹주 하락…HD현대·한화↓

NSP통신, 최아랑 기자, 2025-12-15 15:54 KRX5 R2
#GS(078930) #삼성전자(005930) #SK(034730) #HD현대(267250) #롯데지주
NSP통신- (표 = 최아랑 기자)
fullscreen
(표 = 최아랑 기자)

(서울=NSP통신) 최아랑 기자 = 15일 코스피(-1.84%), 코스닥(+0.16%)은 등락이 엇갈렸다. 이날 가장 큰 등락 변동을 보인 종목은 한화다. 한화는 4.13%(3500원) 하락해 8만1300원으로 장을 마쳤다.

OCI홀딩스와 한진은 각각 1.93%(2000원), 1.21%(250원) 올라 10만5500원과 2만900원에 장을 마쳤다.

GS는 0.18%(100원) 올라 5만6800원에 거래를 마감했다.

G03-8236672469

LS와 삼성전자는 각각 4.10%(8000원), 3.76%(4100원) 내려 18만7000원과 10만4800원에 장을 마쳤다.

SK와 SK하이닉스는 각각 3.18%(8500원), 2.98%(1만7000원) 하락해 25만9000원과 55만4000원에 거래를 마감했다.

두산과 HD현대는 각각 2.98%(2만6000원), 2.86%(6000원) 내린 84만6000원과 20만3500원에 장을 마쳤다.

영풍과 현대차는 각각 2.75%(1900원), 2.65%(8000원) 하락해 6만7100원과 29만3500원에 거래를 마감했다.

DL과 CJ는 각각 2.43%(1000원), 1.94%(3500원) 내려 4만100원과 17만7000원에 장을 마쳤다.

HS효성과 KCC는 각각 1.37%(900원), 1.37%(6000원) 하락해 6만4800원과 43만2000원에 거래를 마감했다.

롯데지주와 태광산업은 각각 1.23%(350원), 0.83%(7000원) 내린 2만8100원과 83만4000원에 장을 마쳤다.

LG와 LX홀딩스는 각각 0.60%(500원), 0.48%(40원) 하락해 8만3500원과 8350원에 거래를 마감했다.

POSCO홀딩스와 HMM은 각각 0.47%(1500원), 0.24%(50원) 내려 31만8000원과 2만700원에 장을 마쳤다.

ⓒ한국의 경제뉴스통신사 NSP통신·NSP TV. 무단전재-재배포 및 AI학습 이용 금지.