반복내용 건너뛰기(skip to main content) 본문 바로가기(Go body) 메뉴 바로가기(Go Menu)
G03-8236672469

업앤다운

그룹주 상승…·현대차↑·POSCO홀딩스↓

NSP통신, 최아랑 기자, 2026-01-29 16:41 KRX5 R0
#현대차 #삼성전자(005930) #LG(003550) #GS(078930) #CJ(001040)
NSP통신- (표 = 최아랑 기자)
fullscreen
(표 = 최아랑 기자)

(서울=NSP통신) 최아랑 기자 = 29일 코스피(+0.98%), 코스닥(+2.73%)은 상승했다. 이날 가장 큰 등락 변동을 보인 종목은 LS다. LS는 7.99%(1만7500원) 상승해 23만6500원으로 장을 마쳤다.

현대차와 SK는 각각 7.21%(3만5500원), 6.06%(1만8500원) 올라 52만8000원과 32만4000원에 장을 마쳤다.

KCC와 한진은 각각 5.15%(2만4000원), 4.96%(960원) 상승해 49만원과 2만300원에 마감했다.

G03-8236672469

영풍과 한화는 각각 4.91%(3100원), 4.85%(5500원) 올라 6만6300원과 11만9000원에 거래를 마쳤다.

롯데지주와 GS는 각각 4.11%(1250원), 3.74%(2400원) 상승해 3만1650원과 6만6500원에 장을 마쳤다.

CJ와 SK하이닉스는 각각 3.13%(6200원), 2.38%(2만원) 올라 20만4500원과 86만1000원에 마감했다.

HMM과 OCI홀딩스는 각각 2.00%(400원), 1.79%(2100원) 상승해 2만400원과 11만9600원에 장을 마쳤다.

태광산업과 DL은 각각 1.73%(1만4000원), 1.21%(500원) 올라 82만3000원과 4만1700원에 거래를 마쳤다.

LG와 LX홀딩스는 각각 1.09%(1000원), 1.04%(90원) 상승해 9만2400원과 8710원에 마감했다.

POSCO홀딩스와 두산은 각각 3.70%(1만4000원), 1.98%(1만8000원) 하락해 36만4000원과 88만9000원에 장을 마쳤다.

삼성전자와 HD현대는 각각 1.05%(1700원), 0.42%(1000원) 내리며 16만700원과 23만6500원에 마감했다.

HS효성은 보합으로 6만4900원에 거래를 마쳤다.

ⓒ한국의 경제뉴스통신사 NSP통신·NSP TV. 무단전재-재배포 금지.